Hoenn
Hazard y Mega Dens
Hazard 30.
| Cambio | |
|---|---|
| Experiencia | +5% |
| Loot | +0.5% |
| -3% | |
| +5% | |
| Hazard | XP | Loot | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | +0.5% | -3% | +5% |
| 5 | +25% | +2.5% | -15% | +25% |
| 10 | +50% | +5% | -30% | +50% |
| 20 | +100% | +10% | -60% | +100% |
| 30 | +150% | +15% | -90% | +150% |
Sealed Mega Stones
Referencia de combate
Daño necesario por Hazard
Valores de daño necesario según el nivel de Hazard y la Runa de ATK de la Prey. Todos los tests fueron realizados con Prey de Ataque y los valores pueden contener pequeños errores.
